Fancoil, fan ve havalandırma ürünlerini teknik değerine göre karşılaştırın. Fiyatı belli olanlar açık, diğerleri için aynı gün teklif.

Teklif isteyin →
Teklif sepeti

2 Borulu Fancoil Modelleri

136 ürün
Tümü
Ürün listesi, teknik değerleriyle
Ürün Boru Sayısı Soğutma Kapasitesi (kW) Hava Debisi (m³/h) Fiyat İşlem
2 7,32 kW 1.410 m³/h 42.780 ₺ İncele
2 8,92 kW 1.510 m³/h 45.660 ₺ İncele
2 9,8 kW 1.720 m³/h 45.960 ₺ İncele
2 11,16 kW 1.840 m³/h 46.200 ₺ İncele
2 1,8 kW 340 m³/h 45.000 ₺ İncele
2 2,7 kW 510 m³/h 45.360 ₺ İncele
2 3,6 kW 680 m³/h 48.120 ₺ İncele
2 4,2 kW 680 m³/h 56.160 ₺ İncele
2 5,4 kW 1.020 m³/h 61.500 ₺ İncele
2 7,2 kW 1.360 m³/h 63.300 ₺ İncele
2 9 kW 1.700 m³/h 70.380 ₺ İncele
2 10,8 kW 2.040 m³/h 74.460 ₺ İncele
2 12,6 kW 2.380 m³/h 76.500 ₺ İncele
2 1,8 kW 630 m³/h 30.660 ₺ İncele
2 2,65 kW 540 m³/h 32.040 ₺ İncele
2 3,43 kW 760 m³/h 33.540 ₺ İncele
2 4,18 kW 810 m³/h 34.980 ₺ İncele
2 6,2 kW 1.140 m³/h 42.180 ₺ İncele
2 7,32 kW 1.410 m³/h 42.780 ₺ İncele
2 8,92 kW 1.510 m³/h 45.660 ₺ İncele
2 9,8 kW 1.720 m³/h 45.960 ₺ İncele
2 11,16 kW 1.840 m³/h 46.200 ₺ İncele
2 1,07 kW 220 m³/h Projeye özel Teklif alın
2 1,64 kW 295 m³/h Projeye özel Teklif alın